PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 外形尺寸 | 9.44x2.48x2.76米 |
總質(zhì)量 | 12.495噸 | 整備質(zhì)量 | 8噸 |
平板尺寸(mm) | 7.2米 | 平板厚度 | 4個(gè)厚 |
卷?yè)P規格 | 6噸 | 上裝 | 6噸 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦 | 底盤(pán)型號 | DFL1120B21 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 | 4.7/5米 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
變速箱 | 6檔 | 后橋 | 9噸 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 剎車(chē) | 斷氣剎 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 馬力 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯 | 4500 | 180馬力 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 6噸聯(lián)體上裝,配絞盤(pán)5噸液壓絞盤(pán),35米鋼絲繩,4套鋼叉,一套拖車(chē)套,一套鋼板吊耳拖叉,一套保胎裝置, 隨車(chē)工具一套,輔助燈總成一套,輔助氣管總成一套,配黃色長(cháng)排工程警燈一套。 |
整車(chē)技術(shù)參數 | |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |
上裝基本配置 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) 總質(zhì)量 平板尺寸(mm) 卷?yè)P規格 底盤(pán)名稱(chēng) 軸數 軸距 變速箱 燃料種類(lèi) ISD180 50 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 清障車(chē) 12.495噸 7.2米 6噸 東風(fēng)天錦 2 4.7/5米 6檔 柴油 東風(fēng)康明斯 |
排量(ML) | 外形尺寸 整備質(zhì)量 平板厚度 上裝 底盤(pán)型號 輪胎數 輪胎規格 后橋 剎車(chē) 4500 |
功率(ML) | 9.44x2.48x2.76米 8噸 4個(gè)厚 6噸 DFL1120B21 7(含備胎) 9.00R20 9噸 斷氣剎 180馬力 |
Special function
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863