PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 外形尺寸(mm) | 8650x2480x3050 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 整備質(zhì)量(Kg) | 10805 |
卷?yè)P規格 | 16噸 | 上裝 | 10噸 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦 | 底盤(pán)型號 | DFL5160XXYBX1A |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 (mm) | 5600 | 輪胎規格 | 9.00R20鋼絲胎 |
變速箱 | 6檔變速 | 后橋 | 9噸后橋 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 剎車(chē) | 斷氣剎 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生?笠?/span> | 排量(ml) | 馬力 |
ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 180 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 10噸聯(lián)體上裝,配絞盤(pán)8噸x2液壓絞盤(pán),35米鋼絲繩,4套鋼叉,一套拖車(chē)套,一套鋼板吊耳拖叉,一套保胎裝置, 隨車(chē)工具一套,輔助燈總成一套,輔助氣管總成一套,配黃色長(cháng)排工程警燈一套。 |
整車(chē)技術(shù)參數 | |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |
上裝基本配置 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) 總質(zhì)量(kg) 卷?yè)P規格 底盤(pán)名稱(chēng) 軸數 軸距 (mm) 變速箱 燃料種類(lèi) ISDe180 40 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 清障車(chē) 16000 16噸 東風(fēng)天錦 2 5600 6檔變速 柴油 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
排量(ML) | 外形尺寸(mm) 整備質(zhì)量(Kg) 上裝 底盤(pán)型號 輪胎數 輪胎規格 后橋 剎車(chē) 4500 |
功率(ML) | 8650x2480x3050 10805 10噸 DFL5160XXYBX1A 7(含備胎) 9.00R20鋼絲胎 9噸后橋 斷氣剎 180 |
Special function
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863