JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē)采用慶鈴汽車(chē)股份有限公司QL1160VMFRY底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐3+3人,該車(chē)為內藏罐結構,車(chē)身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水3900kg,泡沫液量1960kg,裝備了上海茸申消防設備有限公司生產(chǎn)CB10/40型低壓消防泵,額定流量40L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL32型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠(chǎng)礦企業(yè)及社區、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災或一般物質(zhì)火災。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 泡沫消防車(chē) | 外型尺寸: | 7925×2505×3450(mm) |
底盤(pán)型號: | QL1160VMFRY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15000(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5900(Kg) | 前懸后懸: | 1335/1735(mm) |
整備質(zhì)量: | 8650(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5193 | 151 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1855(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 16PR,11.00R22.5 16PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 7/7+5 |
軸荷: | 5470/9530 | 駕駛室乘人數: | 3+3 |
整車(chē)備注: | 罐體總容積為5.861立方米;水罐容積:3.9立方米,水罐尺寸:2120×1420×1350mm,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:1065×1420×1350mm;消防員按75千克/人計算;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:450mm;主要專(zhuān)用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
消防泵:
型號 | CB10/40-RS型低壓車(chē)用消防泵 |
形式 | 低壓離心式 |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 自帶滑片泵 |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
消防炮:
型號 | PL32 |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 |
回轉角度 | 360°水平回轉 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 32L/S |
射程 | 泡沫≥45m 水≥50m |
常規器材配置表(根據車(chē)型不同,配置有所不同,具體以合同為準):
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē)環(huán)保目錄
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē)免稅圖冊
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē)3C證書(shū)
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863