JDF5100JGK20E5型高空作業(yè)車(chē)
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5100JGK20E5型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5100JGK20E5型高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 9380,×2470,3800 |
底盤(pán)型號: | EQ1140LJ9BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 10300 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1230/2500(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 10105(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1140LJ9BDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1858 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1806 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4120/6180 |
輪胎規格: | 8.25R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 前伸730mm,后伸220mm;ABS型號/廠(chǎng)家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;側面防護及后下部防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置離地高度:540mm. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125 |
多方位展示圖: |
![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |
Special function
20米高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | ||
材料 | 高強度鋼板HQ60/5mm | ||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | ||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 20m | |||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 2.4m | ||||
最大作業(yè)幅度 | 9m | ||||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | 11.2m | ||||
回轉 | 雙向360°連續回轉 | ||||
吊臂 | 最大起吊質(zhì)量 | 900Kg | |||
伸縮起重臂 | 伸縮長(cháng)度2m | ||||
最大起吊高度 | 11.5m | ||||
最大起吊幅度 | 9.2m | ||||
起升機構 | W15;單繩拉力800 Kg | ||||
鋼絲繩 | (60m)Φ8 | ||||
吊鉤 | 1T | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5-10mm | ||||
支腿跨距 | 縱向(mm):5100,橫向(mm):4000 | ||||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||
車(chē)廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門(mén),帶不銹鋼門(mén)鎖 | ||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | ||||
側、后防護 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀(guān),強度高 | ||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||
回轉支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒,QWD 011.40.900 | ||||
減速機 | 齒輪傳動(dòng)式,IHKN4B64E | ||||
馬達 | 軸向柱塞馬達;XM-F40 | ||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 長(cháng)X寬X高(mm):1080X620X1150 | ||||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | ||||
保險帶 | 一副 | ||||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | ||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | |||
齒輪泵 | 定量泵,流量32ml/r | ||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | ||||
操作系統 | 支腿 | 手動(dòng)操作,各支腿可單獨可調,上下車(chē)互鎖 | |||
操作方式 | 手動(dòng)和電動(dòng)結合 | ||||
臂架動(dòng)作 | 轉臺和吊籃電動(dòng)雙位操作 | ||||
發(fā)動(dòng)機啟動(dòng)、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | ||||
發(fā)動(dòng)機油門(mén) | 手動(dòng)拉線(xiàn) | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線(xiàn)條美觀(guān); | ||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863