JDF5120JGK24L5型高空作業(yè)車(chē)
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5120JGK24L5型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5120JGK24L5型高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 9480,9580,×2470,3860 |
底盤(pán)型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 12425,12490 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1250/3030,1450/3030(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 12295(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1168GLJ4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4730/7695,4790/7700 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;前伸/前懸/外形尺寸長(cháng)(mm)對應關(guān)系為:100/1250/9480,無(wú)前伸/1450/9580;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結構,后下部防護裝置離地高度:510mm;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |
Special function
24米高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 五節折臂 | ||
材料 | 高強度鋼板HQ60/5mm | ||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | ||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 24m | |||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 2.6m | ||||
最大作業(yè)幅度 | 11.5m | ||||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | 11.2m | ||||
回轉 | 雙向360°連續回轉 | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5-10mm | ||||
支腿跨距 | 縱向(mm):5500,橫向(mm):4000 | ||||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||
車(chē)廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門(mén),帶不銹鋼門(mén)鎖 | ||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | ||||
側、后防護 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀(guān),強度高 | ||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||
回轉支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒,QWD 011.40.900 | ||||
減速機 | 行星齒輪傳動(dòng)式,IHKN4B64E | ||||
馬達 | 軸向柱塞馬達;XM-F40 | ||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 長(cháng)X寬X高(mm):1080X620X1100 | ||||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | ||||
保險帶 | 一副 | ||||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | ||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | |||
齒輪泵 | 定量泵,流量32ml/r | ||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||
油缸 | 15只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | ||||
操作系統 | 支腿 | 手動(dòng)操作,各支腿可單獨可調,上下車(chē)互鎖 | |||
操作方式 | 手動(dòng)和電動(dòng)結合 | ||||
臂架動(dòng)作 | 轉臺和吊籃電動(dòng)雙位操作 | ||||
發(fā)動(dòng)機啟動(dòng)、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | ||||
發(fā)動(dòng)機油門(mén) | 手動(dòng)拉線(xiàn) | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線(xiàn)條美觀(guān); | ||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863