PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 4980×1750×2530(mm) |
底盤(pán)型號: | 貨廂尺寸: | 2840×1590×1600(mm) | |
總質(zhì)量: | 2325(Kg) | 接近/離去角: | 27/25(°) |
額定質(zhì)量: | 715(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1480(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 1451 | 75/102 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1425(mm) |
軸距: | 3050 | 后輪距: | 1435(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175/70R14C |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數: | -/6 |
軸荷: | 1000/1325 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車(chē)備注: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機SWC15M對應油耗值為6.6L/100km,發(fā)動(dòng)機凈功率:72KW,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.選裝(倒車(chē)雷達,倒車(chē)影像,MP5、與車(chē)身不同色前保險杠/門(mén)外拉手/后視鏡、鍍鉻/黑色進(jìn)氣格柵、鋼/鋁車(chē)輪、輪轂罩). | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863