東風(fēng)康明斯L9NS6B280柴油發(fā)動(dòng)機,國六/歐VI,卓越品質(zhì) 技術(shù)創(chuàng )新實(shí)現高效運營(yíng),歷經(jīng)嚴苛測試,多種“極端環(huán)境”適應開(kāi)發(fā),創(chuàng )新設計,打造品質(zhì)可靠的高效動(dòng)力。
可靠耐用
? 嚴格按照系統的可靠性開(kāi)發(fā)體系,超過(guò)1500+萬(wàn)公里的全國道路試驗,嚴苛的高寒、高溫、高原“三高”測試(測試環(huán)境從-30°到45°,高原海拔高達5,000米),保證國六產(chǎn)品可靠性;
? 強化缸體、曲軸等關(guān)鍵零部件設計,進(jìn)一步提升發(fā)動(dòng)機可靠性。
技術(shù)創(chuàng )新
? 全新高效燃油系統,噴射壓力達1800bar,性能更穩定;
? 康明斯專(zhuān)利技術(shù)集成發(fā)動(dòng)機缸內制定,提升制動(dòng)功率同時(shí),節省保養成本,經(jīng)濟、安全更高效。
智能經(jīng)濟
? 智能油耗管理系統,綜合考量車(chē)輛行駛需求,自重與路況,提供最優(yōu)的油耗管理方案;
? 采用down-speed降轉速技術(shù),通過(guò)降低轉速達到降低油耗目的;
? 輕量化設計,自重輕,助力整車(chē)油耗降低。
產(chǎn)品型譜
發(fā)動(dòng)機型號 | 排放標準 | 額定功率/轉速 | 峰值扭矩 | 氣缸數 | 排量 | 進(jìn)氣方式 | 后處理 |
L9NS6B280 | 國六 | 206@1900 | 1400@900-1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
L9NS6B315 | 國六 | 232@1900 | 1500@1000-1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
L9NS6B340 | 國六 | 251@1900 | 1600@1000-1500 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
L9NS6B360 | 國六 | 265@1900 | 1700@1100-1500 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
L9NS6B400 | 國六 | 291@1900 | 1800@1100-1400 | 6 | 8.9 | 增壓中冷 | SCR |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司是一家有著(zhù)多年生產(chǎn)消防車(chē)資質(zhì)的廠(chǎng)家,生產(chǎn)的消防車(chē)涵蓋的品種多,數量多,是目前中國專(zhuān)用汽車(chē)之都公告最多的一家消防車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家,其主要產(chǎn)品有小型消防車(chē),小型水罐消防車(chē),東風(fēng)小多利卡2噸水罐消防車(chē),慶鈴2噸水罐消防車(chē),東風(fēng)145水罐消防車(chē)(4-5噸),東風(fēng)153水罐消防車(chē)(5-6噸),東風(fēng)天錦6噸消防車(chē),重汽豪沃消防車(chē)(8-24噸),搶險救援消防車(chē),高壓細水霧消防車(chē)以3-40噸消防灑水車(chē)系列。作為專(zhuān)業(yè)的消防車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家,湖北江南專(zhuān)汽公司竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)、周到、細心的服務(wù)!
產(chǎn)品型號 | 容積 | 額定 質(zhì)量 | 底盤(pán)型號 | 底盤(pán)生產(chǎn)商 | 排放標準 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車(chē) | 3.365 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車(chē) | 3.38 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | 15.495 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車(chē) | 4.869 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 7.663 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 7.7 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車(chē) | 4.9 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 15.55 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 23.489 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 23.55 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車(chē) | 0.818 | 820 | EQ1035SJ16QC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē) | 1.838 | 1850 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車(chē) | 0.646 | 650 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | 1.986 | 2000 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 3.8 | 3800 | EQ1127SJ8GDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車(chē) | 2.0 | 2000 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 5.65 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | 5.608 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車(chē) | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.6 | 600 | EQ1041DJ3BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.62 | 620 | EQ1041SJ3BDD | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 5.716 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國五 |
![]() | 5.75 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國五 |
![]() | 5.713 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | 5.2 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險救援消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 4.322 | 4350 | TGM18.290 | 德國曼恩商用車(chē)輛股份公司 | 國五 |
![]() | 2.6 | 2600 | EQ1090SJ8BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 2.03 | 2030 | EQ1070DJ3BDF | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 1.5 | 1500 | JX1061TSG25 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 5.736 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國五 |
![]() | 5.77 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國五 |
![]() | 1.9 | 1900 | QL1070A5KWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車(chē) | 7.961 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車(chē) | 8.0 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車(chē) | 3.1 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 2.0 | 2000 | QL1070A6HWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車(chē) | 3.081 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 1.98 | 1980 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車(chē) | 6.75 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē) | 6.712 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車(chē) | BJ2022F7VNB | 北京汽車(chē)集團有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車(chē) | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 | ||
![]() | 6.6 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 10.9 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車(chē) | 5.9 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē) | 5.861 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 10.843 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 6.564 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 3.4 | 3400 | KMC2100A32P5 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 國五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車(chē)公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
廠(chǎng)家直銷(xiāo)熱線(xiàn):0722-3245228 3245227
24小時(shí)手機銷(xiāo)售熱線(xiàn):139 9786 8863 139 0866 5336(微信同號)
公司網(wǎng)址:www.meetmiezers.com
消防車(chē)廠(chǎng):www.dfxfc.com
冷藏車(chē)廠(chǎng):www.jnqzc.com