以前我們介紹的小型消防車(chē)大多都是以水罐消防車(chē)為主,有很多客戶(hù)問(wèn),你們沒(méi)有小型泡沫消防車(chē)嗎?國五排放的時(shí)候,我們小型泡沫消防車(chē)是裝3.5噸的東風(fēng)多利卡和五十鈴泡沫消防車(chē),這兩款車(chē)因為車(chē)長(cháng)超過(guò)5米,就算不上小型泡沫消防車(chē)了。國六有一款1噸的小型泡沫消防車(chē),是撲救石油、化工、廠(chǎng)礦企業(yè)、港口貨場(chǎng)等火災的必要裝備。
那么我們再來(lái)詳細了解一下這款慶鈴1噸小型泡沫消防車(chē)的配置說(shuō)明情況:
慶鈴1噸小型泡沫消防車(chē)采用慶鈴QL1040BUFWY底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車(chē)為內倉罐結構,車(chē)身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水450kg,載泡沫200kg(容積最大可做1700kg),裝備了上海雄真消防設備有限公司生產(chǎn)CB10/30-XZ型消防泵,額定流量30L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL24型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是機動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠(chǎng)礦企業(yè)及社區、碼頭等場(chǎng)所,撲救一般物質(zhì)火災。
為什么要選擇慶鈴汽車(chē)公司作為這類(lèi)小型泡沫消防車(chē)底盤(pán)呢?因為慶鈴汽車(chē)一直秉持讓更多用戶(hù)使用世界水準商用車(chē)的企業(yè)理念,深入了解客戶(hù)需求,持之以恒地研發(fā)出適應不同客戶(hù),不同運營(yíng)場(chǎng)景的好產(chǎn)品,提供更加貼心的全方位服務(wù)。而且慶鈴五十鈴產(chǎn)品一直以安全可靠、皮實(shí)耐用聞名行業(yè),助力慶鈴汽車(chē)再次領(lǐng)跑?chē)鴥容p卡市場(chǎng)。
慶鈴小型泡沫消防車(chē)適用于撲救油品火災。如汽油、煤油、植物油等初起火災。也可用于撲救A類(lèi)一般固體物質(zhì)火災。如木、棉、麻、竹等火災以及飛機、汽車(chē)事故引起的火災。相比較小型水罐消防車(chē),他的撲救范圍更廣泛一些,但不能撲救B類(lèi)火災中的水溶性可燃、易燃液體的火災,如醇、酯、醚、酮等物質(zhì)火災;也不能撲救帶電設備及C類(lèi)和D類(lèi)火災。不適于撲救帶電設備火災及氣體火災,也不適合撲滅圖書(shū)檔案,貴重設備等的火災。所以我們購買(mǎi)車(chē)型的時(shí)候要根據自己的需求選擇合適類(lèi)型的消防。
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司是一家有著(zhù)多年生產(chǎn)消防車(chē)資質(zhì)的廠(chǎng)家,生產(chǎn)的消防車(chē)涵蓋的品種多,數量多,是目前中國專(zhuān)用汽車(chē)之都公告最多的一家消防車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家,其主要產(chǎn)品有小型消防車(chē),小型水罐消防車(chē),東風(fēng)小多利卡2噸水罐消防車(chē),慶鈴2噸水罐消防車(chē),東風(fēng)145水罐消防車(chē)(4-5噸),東風(fēng)153水罐消防車(chē)(5-6噸),東風(fēng)天錦6噸消防車(chē),重汽豪沃消防車(chē)(8-24噸),搶險救援消防車(chē),高壓細水霧消防車(chē)以3-40噸消防灑水車(chē)系列。作為專(zhuān)業(yè)的消防車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家,湖北江南專(zhuān)汽公司竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)、周到、細心的服務(wù)!
汽車(chē)圖片 | 產(chǎn)品型號 | 容積 | 底盤(pán)型號/發(fā)動(dòng)機型號 | 底盤(pán)生產(chǎn)商 | 排放標準 |
![]() | (東風(fēng))江特牌JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防車(chē) | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (五十鈴)江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車(chē) | 0.65 | QL1040BUFWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (五十鈴)江特牌JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車(chē) | 1.85 | QL1070BUKWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | 江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車(chē) (東風(fēng)) | 2.337 | EQ1075DJ3CDF Q23-115E60(85kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (五十鈴)江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車(chē) | 3.365 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (五十鈴)江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車(chē) | 3.38 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | ![]() | 15.495 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (重汽T5G)江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車(chē) | 4.869 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 7.663 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 7.7 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (重汽T5G)江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車(chē) | 4.9 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 15.55 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 23.489 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 23.55 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (東風(fēng)途逸)江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車(chē) | 0.818 | EQ1035SJ16QC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | 江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē) | 1.838 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (國六慶鈴100P)江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車(chē) | 0.646 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | ![]() | 1.986 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 3.8 | EQ1127SJ8GDC YC4FA130-50(95kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (國五福田)江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車(chē) | 2.0 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.65 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.608 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | (上汽大通)江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車(chē) | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 國五 | |
![]() | (東風(fēng))江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.6 | EQ1041DJ3BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (東風(fēng))江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.62 | EQ1041SJ3BDD | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.716 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.75 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.713 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.2 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5130TXFJY120型搶險救援消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 | |
![]() | 江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 4.322 | TGM18.290 | 德國曼恩商用車(chē)輛股份公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 2.6 | EQ1090SJ8BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 2.03 | EQ1070DJ3BDF | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 1.5 | JX1061TSG25 JX493ZLQ5(85kw) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.736 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.77 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 1.9 | QL1070A5KWY 4KH1CN5HS(96KW) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車(chē) | 7.961 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車(chē) | 8.0 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車(chē) | 3.1 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 2.0 | QL1070A6HWY 4KH1CN5LS(72kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車(chē) | 3.081 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 1.98 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車(chē) | 6.75 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē) | 6.712 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車(chē) | BJ2022F7VNB | 北京汽車(chē)集團有限公司 | ||
![]() | 江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車(chē) | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 | |
![]() | ![]() | 6.6 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 10.9 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車(chē) | 5.9 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē) | 5.861 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 10.843 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 6.564 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 3.4 | KMC2100A32P5 YNF40E1(125kw) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 國五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車(chē)公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
廠(chǎng)家直銷(xiāo)熱線(xiàn):0722-3245228 3245227
24小時(shí)手機銷(xiāo)售熱線(xiàn):139 9786 8863 139 0866 5336(微信同號)
公司網(wǎng)址:www.meetmiezers.com
消防車(chē)廠(chǎng):www.dfxfc.com
冷藏車(chē)廠(chǎng):www.jnqzc.com