國六慶鈴700P水罐消防車(chē)產(chǎn)品說(shuō)明:
◎ 該車(chē)采用重慶五十鈴底盤(pán)改裝而成,車(chē)輛設計精巧,外型美觀(guān),線(xiàn)條流暢,整體式框架結構;
◎ 各種器材放置合理,并用特制專(zhuān)用夾固定,卷簾門(mén)為高強度鋁合金材質(zhì),啟閉順暢、密封性好;
◎ 消防泵型號:CB10/20;流量:20L/S;壓力:1.0Mpa;
◎ 消防炮型號SP20;射程≥48 m
◎ 車(chē)輛排放達到國六標準,環(huán)保性好,車(chē)速也可在行進(jìn)中進(jìn)行滅火,射程遠,滅火 戰斗力強,選裝常壓消防泵、中低壓消防泵、高低壓消防泵。
◎ 適用于復雜地形、城市街道、小區及村鎮等道路狹窄場(chǎng)所,可用于撲救一般物質(zhì)火災及大規?;馂牡钠鹗茧A段,是一款小精靈型水罐消防車(chē);
◎ 總體布局、結構及選裝器材可按用戶(hù)要求裝備。
國六慶鈴700P水罐消防車(chē)主要技術(shù)參數:
車(chē)輛名稱(chēng) | 水罐消防車(chē) | 泡沫消防車(chē) | |
公告型號 | JDF5100GXF SG30/Q6 | JDF5100GXF PM30/Q6 | |
外形尺寸 | 6860×2290×3050(mm) | ||
底盤(pán)型號 | QL1110ANKAY | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 4HK1-TCG61 | ||
發(fā)動(dòng)機功率 | 139kw | ||
總質(zhì)量 | 97000kg | ||
滅 火 劑 | 水 | 3380kg | 2600kg |
泡沫 | / | 780kg | |
消 防 泵 | 型號 | CB10/30-RS | |
壓力 | 1.0Mpa | ||
流量 | 30L/s | ||
消 防 炮 | 型號 | PS30W | PL24 |
流量 | 30L/s | 24L/s | |
射程 | ≥55m | 泡沫≥40m 水≥45m | |
備注 | 帶空調、動(dòng)轉、ABS 有免征、環(huán)保,3C申報中 | ||
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司是一家有著(zhù)多年生產(chǎn)消防車(chē)資質(zhì)的廠(chǎng)家,生產(chǎn)的消防車(chē)涵蓋的品種多,數量多,是目前中國專(zhuān)用汽車(chē)之都公告最多的一家消防車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家,其主要產(chǎn)品有小型消防車(chē),小型水罐消防車(chē),東風(fēng)小多利卡2噸水罐消防車(chē),慶鈴2噸水罐消防車(chē),東風(fēng)145水罐消防車(chē)(4-5噸),東風(fēng)153水罐消防車(chē)(5-6噸),東風(fēng)天錦6噸消防車(chē),重汽豪沃消防車(chē)(8-24噸),搶險救援消防車(chē),高壓細水霧消防車(chē)以3-40噸消防灑水車(chē)系列。作為專(zhuān)業(yè)的消防車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家,湖北江南專(zhuān)汽公司竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)、周到、細心的服務(wù)!
汽車(chē)圖片 | 產(chǎn)品型號 | 容積 | 底盤(pán)型號/發(fā)動(dòng)機型號 | 底盤(pán)生產(chǎn)商 | 排放標準 |
(東風(fēng))江特牌JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防車(chē) | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國六 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防車(chē) | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國六 | |
![]() | (五十鈴)江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車(chē) | 0.65 | QL1040BUFWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (五十鈴)江特牌JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車(chē) | 1.85 | QL1070BUKWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (東風(fēng))江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車(chē) | 2.337 | EQ1075DJ3CDF Q23-115E60(85kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (五十鈴)江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車(chē) | 3.365 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (五十鈴)江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車(chē) | 3.38 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | ![]() | 15.495 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (重汽T5G)江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車(chē) | 4.869 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 7.663 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 7.7 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (重汽T5G)江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車(chē) | 4.9 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 15.55 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 23.489 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 23.55 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (東風(fēng)途逸)江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車(chē) | 0.818 | EQ1035SJ16QC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | 江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē) | 1.838 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | (國六慶鈴100P)江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車(chē) | 0.646 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | ![]() | 1.986 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 3.8 | EQ1127SJ8GDC YC4FA130-50(95kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (國五福田)江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車(chē) | 2.0 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.65 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.608 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | (上汽大通)江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車(chē) | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 國五 | |
![]() | (東風(fēng))江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.6 | EQ1041DJ3BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | (東風(fēng))江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.62 | EQ1041SJ3BDD | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.716 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.75 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.713 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.2 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5130TXFJY120型搶險救援消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 | |
![]() | 江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 4.322 | TGM18.290 | 德國曼恩商用車(chē)輛股份公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 2.6 | EQ1090SJ8BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 2.03 | EQ1070DJ3BDF | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 1.5 | JX1061TSG25 JX493ZLQ5(85kw) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.736 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 5.77 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 1.9 | QL1070A5KWY 4KH1CN5HS(96KW) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車(chē) | 7.961 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車(chē) | 8.0 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車(chē) | 3.1 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 2.0 | QL1070A6HWY 4KH1CN5LS(72kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車(chē) | 3.081 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 1.98 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車(chē) | 6.75 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē) | 6.712 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車(chē) | BJ2022F7VNB | 北京汽車(chē)集團有限公司 | ||
![]() | 江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車(chē) | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 | |
![]() | ![]() | 6.6 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 10.9 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車(chē) | 5.9 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē) | 5.861 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 10.843 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 6.564 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | ![]() | 3.4 | KMC2100A32P5 YNF40E1(125kw) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 國五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車(chē)公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
廠(chǎng)家直銷(xiāo)熱線(xiàn):0722-3245228 3245227
24小時(shí)手機銷(xiāo)售熱線(xiàn):139 9786 8863 139 0866 5336(微信同號)
公司網(wǎng)址:www.meetmiezers.com
消防車(chē)廠(chǎng):www.dfxfc.com
冷藏車(chē)廠(chǎng):www.jnqzc.com