小型消防車(chē)裝水2噸,主要是適合于城中村,道路狹小,一旦發(fā)生火災,大型消防車(chē)難以進(jìn)入及時(shí)撲救的地區,能夠快速到達火災現場(chǎng),不受街道寬窄、堵車(chē)等因素影響。小型消防車(chē)具有快捷適用,機動(dòng)靈活,操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
福田2噸小型消防車(chē)?產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田2噸小型消防車(chē) | 公司名稱(chēng): | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm): | 5250,5750×1980×2300,2650 | 廂體尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 (kg): | 4294 | 接近/離去角(°): | 18/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1535 |
整備質(zhì)量(kg): | 2669 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸??數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1345 |
軸??距(mm): | 2600,2850 | 后 輪 距(mm): | 1240,1280 |
前排乘客: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪 胎 數 : | 6 | 軸??荷: | 1650/2644 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
其它資料 | |||
其它資料: | |||
該車(chē)主要用于路面樹(shù)木、綠化帶、道路沖洗。主要裝置為水罐及泵.運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)為(mm):2500×1230×750。外形尺寸與軸距后懸一一對應:5250/2600/1535;5750/2850/1785;防護裝置材料材質(zhì)采用Q235B,連接方式:側防護及后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×50(mm),后部防護裝置離地高度為:400(mm)。隨底盤(pán)選裝前圍及車(chē)門(mén)覆蓋件。ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 ※ 24小時(shí)免費熱線(xiàn):139-9786-8863 |
Special function
罐體容積 | 2000L |
水泵型號 | 65QZ-40/50(灑水泵) |
流量 | 40m3/h |
揚程 | ≥50m |
射程 | ≥30 |
回轉角 | 360° |
俯仰角 | ≥90 ° |
小型消防車(chē)主要是適合于城中村,道路狹小,一旦發(fā)生火災,大型消防車(chē)難以進(jìn)入及時(shí)撲救的地區,能夠快速到達火災現場(chǎng),不受街道寬窄、堵車(chē)等因素影響。小型消防車(chē)具有快捷適用,機動(dòng)靈活,操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。我公司生產(chǎn)的小型消防車(chē)從各個(gè)不同的外觀(guān),噸位滿(mǎn)足各級鄉鎮,村莊,居委會(huì )的需求。價(jià)格經(jīng)濟實(shí)惠。閑暇時(shí),車(chē)輛還可以作為清洗街道以及給路邊樹(shù)木澆花等特點(diǎn)。以下車(chē)型均是為微型消防站以及村鎮推薦的實(shí)用的小型消防車(chē),歡迎來(lái)電咨詢(xún):139 9786 8863(微信同號)
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,消防車(chē)系列產(chǎn)品已成為我公司的主導產(chǎn)品,涵蓋了載液量1.5T到24T水罐泡沫消防車(chē)、干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē)、水霧消防車(chē)、CAFS消防車(chē)等滅火類(lèi)消防車(chē); 18-32米系列舉高噴射消防車(chē); 搶險救援消防車(chē)、通信指揮車(chē)等專(zhuān)勤類(lèi)消防車(chē); 器材消防車(chē)、宣傳消防車(chē)、供氣消防車(chē)、自裝卸式消防車(chē)、野外宿營(yíng)車(chē)、炊事車(chē)、油料保障車(chē)、運兵車(chē)等后勤保障類(lèi)消防車(chē),共計20大類(lèi)100余品種。
研發(fā)的多款產(chǎn)品相繼通過(guò)了“公安部消防產(chǎn)品合格評定中心”CCCF認證。近年來(lái),公司與德國救援專(zhuān)家學(xué)院、德國邁凱公司合作,充分吸引國外消防車(chē)的先進(jìn)之處,將國外先進(jìn)的滅火系統引入國內,采用國產(chǎn)高端消防車(chē)專(zhuān)用底盤(pán),制造出高性?xún)r(jià)比的消防裝備服務(wù)于消防行業(yè),為中國消防科技事業(yè)做出貢獻。
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
廠(chǎng)家直銷(xiāo)熱線(xiàn):0722-3245228 3245227
24小時(shí)手機服務(wù)熱線(xiàn):13997868863 13908665336(微信同號)
公司網(wǎng)址:www.meetmiezers.com
消防車(chē)站:www.dfxfc.com
關(guān)注微信,專(zhuān)人營(yíng)運第一時(shí)間獲得最新的產(chǎn)品資訊以及產(chǎn)品報價(jià)。
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司是一家有著(zhù)多年生產(chǎn)消防車(chē)資質(zhì)的廠(chǎng)家,生產(chǎn)的消防車(chē)涵蓋的品種多,數量多,是目前中國專(zhuān)用汽車(chē)之都公告最多的一家消防車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家,其主要產(chǎn)品有小型消防車(chē),小型水罐消防車(chē),東風(fēng)小多利卡2噸水罐消防車(chē),慶鈴2噸水罐消防車(chē),東風(fēng)145水罐消防車(chē)(4-5噸),東風(fēng)153水罐消防車(chē)(5-6噸),東風(fēng)天錦6噸消防車(chē),重汽豪沃消防車(chē)(8-24噸),搶險救援消防車(chē),高壓細水霧消防車(chē)以3-40噸消防灑水車(chē)系列。作為專(zhuān)業(yè)的消防車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家,湖北江南專(zhuān)汽公司竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)、周到、細心的服務(wù)!
產(chǎn)品型號 | 容積 | 額定 質(zhì)量 | 底盤(pán)型號 | 底盤(pán)生產(chǎn)商 | 排放標準 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車(chē) | 3.365 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車(chē) | 3.38 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | 15.495 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車(chē) | 4.869 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 7.663 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 7.7 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車(chē) | 4.9 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 15.55 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 23.489 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 23.55 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車(chē) | 0.818 | 820 | EQ1035SJ16QC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē) | 1.838 | 1850 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車(chē) | 0.646 | 650 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國六 |
![]() | 1.986 | 2000 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 3.8 | 3800 | EQ1127SJ8GDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車(chē) | 2.0 | 2000 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 5.65 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | 5.608 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車(chē) | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.6 | 600 | EQ1041DJ3BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.62 | 620 | EQ1041SJ3BDD | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 5.716 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國五 |
![]() | 5.75 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國五 |
![]() | 5.713 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
![]() | 5.2 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險救援消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 4.322 | 4350 | TGM18.290 | 德國曼恩商用車(chē)輛股份公司 | 國五 |
![]() | 2.6 | 2600 | EQ1090SJ8BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 2.03 | 2030 | EQ1070DJ3BDF | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 1.5 | 1500 | JX1061TSG25 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 5.736 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國五 |
![]() | 5.77 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國五 |
![]() | 1.9 | 1900 | QL1070A5KWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車(chē) | 7.961 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車(chē) | 8.0 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車(chē) | 3.1 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 2.0 | 2000 | QL1070A6HWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車(chē) | 3.081 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 1.98 | 1980 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車(chē) | 6.75 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē) | 6.712 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車(chē) | BJ2022F7VNB | 北京汽車(chē)集團有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車(chē) | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 | ||
![]() | 6.6 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 10.9 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車(chē) | 5.9 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē) | 5.861 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 10.843 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 6.564 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國五 |
![]() | 3.4 | 3400 | KMC2100A32P5 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 國五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車(chē)公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863